项目推介
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司80%股权
时间:2024-12-19
项目名称 | 广西田林高龙黄金矿业有限责任公司80%股权 | 项目编号 | G32024BJ1000782 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 8514.67万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2024-12-18 | 信息披露结束日期 | 2025-01-15 | |
所在地区 | 广西壮族自治区百色市 | 所属行业 | 有色金属矿采选业 | |
委托会员 | 机构名称:中国黄金集团资产管理有限公司 | 联系人:刘宏毅 / 联系电话:13321108466 | |||
交易机构 | 项目负责人:黄经理 / 联系电话:010-66295517 | 部门负责人:张经理 / 联系电话:010-66295732 |
意向受让方须在信息披露公告期内,向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件,并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记,视为放弃受让。
- 本转让方拟转让所持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
标的企业名称 | 广西田林高龙黄金矿业有限责任公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 广西壮族自治区百色市(田林县高龙乡) | ||
法定代表人 | 李武疆 | 成立日期 | 1996-12-31 | |
注册资本(万元) | 2166.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 2166.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 有色金属矿采选业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9145102970871384XC | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 金矿露天开采;矿山机械零配件加工、技术咨询和服务;经济林木种植和销售;砂石销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
中国黄金集团广西有限公司 | 80 | |||
广西百色工业投资发展集团有限公司 | 20 |
主要财务指标(单位:万元) | 2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
49.72 | -251.74 | -253.07 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
328.41 | 1858.24 | -1529.82 | ||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2024年10月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
55.27 | -148.92 | -138.96 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
132.39 | 1801.18 | -1668.79 | ||
其他披露的内容 | 1、本次产权转让完成后标的企业不得再继续使用中国黄金集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以中国黄金集团有限公司子企业名义开展经营活动。 2、标的企业股东广西百色工业投资发展集团有限公司拟同步对外转让所持公司股权,如该部分股权转让先于本项目成交,则需要征询该部分股权受让方是否行使对本项目的优先购买权。 3、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》等北交所备查文件。 |
基本情况 | 转让方名称 | 中国黄金集团广西有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 广西壮族自治区南宁市(南宁市青秀区思贤路43号) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 刘怀礼 | 成立日期 | 1993-07-19 | |
注册资本(万元) | 3944.20万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他采矿业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91450000198226274H | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 80% | 拟转让产(股)权比例 | 80% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国黄金集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100001625L | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国黄金集团有限公司 | |||
批准日期 | 2018-06-21 | |||
批准单位决议文件类型 | 文件 | |||
决议文件名称 | 中国黄金集团有限公司专题会议纪要第76期 |
交易条件 | 标的名称 | 广西田林高龙黄金矿业有限责任公司80%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 8514.67万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币2554万元的交易保证金至北交所指定结算账户(以到账时间为准)。 2、本项目信息披露期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金,先用于补偿北交所及各方交易服务会员的各项服务费,剩余部分作为对转让方的经济补偿,保证金不足以补偿的,相关方有权按照实际损失继续追诉:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价格,各意向受让方均不报价的;(4)成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方未履行书面承诺事项的;(6)意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵,不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 5、意向受让方须书面承诺:(1)具有良好的财务状况、支付能力及商业信用;(2)本方同意本项目被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内,受让方一次性支付除保证金外全部剩余交易价款至北交所指定结算账户(以到账时间为准);(3)本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将已支付的交易价款一次性划转至转让方指定银行账户;(4)本次产权转让导致中国黄金集团有限公司失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用中国黄金集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以中国黄金集团有限公司子企业名义开展经营活动。 |
|||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为在中国境内依法成立且有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,且具有良好商业信用。 3、意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 2554万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |